Si Au 
 1.0000000000000000
    16.2311866320000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    -0.0000000000000000    8.8761098090000008    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
  7.9514500000000004  2.2190300000000001  9.9999800000000008
  8.2797300000000007  6.6570799999999997 10.0000199999999992
 16.0670499999999983  2.2190300000000001 10.0000199999999992
  0.1641400000000000  6.6570799999999997  9.9999800000000008
 11.0833700000000004  2.2190300000000001  9.9999800000000008
  5.1478099999999998  6.6570799999999997 10.0000199999999992
  2.9677799999999999  2.2190300000000001 10.0000199999999992
 13.2634100000000004  6.6570799999999997  9.9999800000000008
 10.6238100000000006  6.6570799999999997  9.9999800000000008
  5.6073800000000000  2.2190300000000001 10.0000199999999992
  2.5082100000000001  6.6570799999999997 10.0000199999999992
 13.7229700000000001  2.2190300000000001  9.9999800000000008
 12.1733899999999995  4.4380499999999996  9.9999800000000008
  4.0578000000000003  0.0000000000000000 10.0000199999999992
  4.0578000000000003  4.4380499999999996 10.0000199999999992
 12.1733899999999995  0.0000000000000000  9.9999800000000008
  6.7906300000000002  4.8018200000000002  9.9999800000000008
  9.4405500000000000  0.3637700000000000 10.0000199999999992
 14.9062300000000008  8.5123499999999996 10.0000199999999992
  1.3249599999999999  4.0742900000000004  9.9999800000000008
  9.4405500000000000  4.0742900000000004 10.0000199999999992
  6.7906300000000002  8.5123499999999996  9.9999800000000008
  1.3249599999999999  0.3637700000000000  9.9999800000000008
 14.9062300000000008  4.8018200000000002 10.0000199999999992
