Si Au 
 1.0000000000000000
    16.2242792020000017   -0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    8.8768484969999992    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
  1.0881600000000000  2.2192099999999999 10.0000000000000000
 15.1361200000000000  6.6576399999999998 10.0000000000000000
  9.2003000000000004  2.2192099999999999 10.0000000000000000
  7.0239799999999999  6.6576399999999998 10.0000000000000000
 12.3278599999999994  2.2192099999999999 10.0000000000000000
  3.8964200000000000  6.6576399999999998 10.0000000000000000
  4.2157200000000001  2.2192099999999999 10.0000000000000000
 12.0085599999999992  6.6576399999999998 10.0000000000000000
 10.8439999999999994  0.3623600000000000 10.0000000000000000
  5.3802800000000000  4.8007900000000001 10.0000000000000000
  2.7318600000000002  4.0760600000000000 10.0000000000000000
 13.4924199999999992  8.5144900000000003 10.0000000000000000
  5.3802800000000000  8.5144900000000003 10.0000000000000000
 10.8439999999999994  4.0760600000000000 10.0000000000000000
 13.4924199999999992  4.8007900000000001 10.0000000000000000
  2.7318600000000002  0.3623600000000000 10.0000000000000000
  6.5607800000000003  2.2192099999999999 10.0000000000000000
  9.6635000000000009  6.6576399999999998 10.0000000000000000
 14.6729199999999995  2.2192099999999999 10.0000000000000000
  1.5513600000000001  6.6576399999999998 10.0000000000000000
  8.1121400000000001 -0.0000000000000000 10.0000000000000000
  8.1121400000000001  4.4384199999999998 10.0000000000000000
  0.0000000000000000  4.4384199999999998 10.0000000000000000
 -0.0000000000000000 -0.0000000000000000 10.0000000000000000
