Si Au 
 1.0000000000000000
    16.2329688310000009   -0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    8.8749633899999996    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
  7.9513900000000000  6.6562200000000002 10.0000000000000000
  0.1651000000000000  2.2187399999999999 10.0000000000000000
  8.2815799999999999  2.2187399999999999 10.0000000000000000
 16.0678699999999992  6.6562200000000002 10.0000000000000000
  5.1458199999999996  2.2187399999999999 10.0000000000000000
  2.9706600000000001  6.6562200000000002 10.0000000000000000
 11.0871499999999994  6.6562200000000002 10.0000000000000000
 13.2622999999999998  2.2187399999999999 10.0000000000000000
  9.4414800000000003  4.8029000000000002 10.0000000000000000
  9.4414800000000003  8.5095500000000008 10.0000000000000000
 14.9079700000000006  4.0720700000000001 10.0000000000000000
 14.9079700000000006  0.3654100000000000 10.0000000000000000
  6.7914899999999996  4.0720700000000001 10.0000000000000000
  6.7914899999999996  0.3654100000000000 10.0000000000000000
  1.3250000000000000  4.8029000000000002 10.0000000000000000
  1.3250000000000000  8.5095500000000008 10.0000000000000000
 13.7253000000000007  6.6562200000000002 10.0000000000000000
 10.6241599999999998  2.2187399999999999 10.0000000000000000
  2.5076700000000001  2.2187399999999999 10.0000000000000000
  5.6088100000000001  6.6562200000000002 10.0000000000000000
  4.0582399999999996  0.0000000000000000 10.0000000000000000
  4.0582399999999996  4.4374799999999999 10.0000000000000000
 12.1747300000000003 -0.0000000000000000 10.0000000000000000
 12.1747300000000003  4.4374799999999999 10.0000000000000000
