Si Au 
 1.0000000000000000
    16.2297162620000002   -0.0000000000000000    0.0000000000000000
    -0.0000000000000000    8.8761538550000001    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
  3.8918599999999999  6.6571199999999999 10.0000000000000000
  4.2229999999999999  2.2190400000000001 10.0000000000000000
 12.3378499999999995  2.2190400000000001 10.0000000000000000
 12.0067199999999996  6.6571199999999999 10.0000000000000000
  9.2019000000000002  2.2190400000000001 10.0000000000000000
 15.1426800000000004  6.6571199999999999 10.0000000000000000
  7.0278200000000002  6.6571199999999999 10.0000000000000000
  1.0870400000000000  2.2190400000000001 10.0000000000000000
  1.5490200000000001  6.6571199999999999 10.0000000000000000
  6.5658300000000001  2.2190400000000001 10.0000000000000000
 14.6806900000000002  2.2190400000000001 10.0000000000000000
  9.6638800000000007  6.6571199999999999 10.0000000000000000
 -0.0000000000000000  0.0000000000000000 10.0000000000000000
 -0.0000000000000000  4.4380800000000002 10.0000000000000000
  8.1148600000000002 -0.0000000000000000 10.0000000000000000
  8.1148600000000002  4.4380800000000002 10.0000000000000000
  2.7327499999999998  0.3649500000000000 10.0000000000000000
  2.7327499999999998  4.0731299999999999 10.0000000000000000
  5.3821099999999999  8.5112100000000002 10.0000000000000000
  5.3821099999999999  4.8030200000000001 10.0000000000000000
 13.4969699999999992  8.5112100000000002 10.0000000000000000
 13.4969699999999992  4.8030200000000001 10.0000000000000000
 10.8476099999999995  0.3649500000000000 10.0000000000000000
 10.8476099999999995  4.0731299999999999 10.0000000000000000
