Si Au 
 1.0000000000000000
    16.2228196999999987    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    -0.0000000000000000    8.8756158930000009    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
 15.1355799999999991  2.2189000000000001 10.0000000000000000
  9.1986500000000007  6.6567100000000003 10.0000000000000000
  1.0872400000000000  6.6567100000000003 10.0000000000000000
  7.0241699999999998  2.2189000000000001 10.0000000000000000
  3.8966200000000000  2.2189000000000001 10.0000000000000000
  4.2147899999999998  6.6567100000000003 10.0000000000000000
 12.3262000000000000  6.6567100000000003 10.0000000000000000
 12.0080299999999998  2.2189000000000001 10.0000000000000000
  1.5518099999999999  2.2189000000000001 10.0000000000000000
  6.5595999999999997  6.6567100000000003 10.0000000000000000
 14.6710100000000008  6.6567100000000003 10.0000000000000000
  9.6632200000000008  2.2189000000000001 10.0000000000000000
 -0.0000000000000000  4.4378099999999998 10.0000000000000000
 -0.0000000000000000 -0.0000000000000000 10.0000000000000000
  8.1114099999999993  4.4378099999999998 10.0000000000000000
  8.1114099999999993  0.0000000000000000 10.0000000000000000
  5.3804200000000000  0.3612800000000000  9.9999800000000008
  5.3804200000000000  4.0765300000000000 10.0000199999999992
  2.7309899999999998  8.5143299999999993  9.9999800000000008
  2.7309899999999998  4.7990899999999996 10.0000199999999992
 10.8423999999999996  8.5143299999999993 10.0000199999999992
 10.8423999999999996  4.7990899999999996  9.9999800000000008
 13.4918300000000002  0.3612800000000000 10.0000199999999992
 13.4918300000000002  4.0765300000000000  9.9999800000000008
