Si Au 
 1.0000000000000000
    16.2293713870000005    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    8.8778328420000001    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
  3.8947600000000002  1.7304800000000000 10.0000000000000000
 12.3346099999999996  6.1694000000000004 10.0000000000000000
 12.0094399999999997  1.7304800000000000 10.0000000000000000
  4.2199299999999997  6.1694000000000004 10.0000000000000000
  1.0837900000000000  6.1659300000000004 10.0000000000000000
 15.1455800000000007  1.7270200000000000 10.0000000000000000
  9.1984700000000004  6.1659300000000004 10.0000000000000000
  7.0308999999999999  1.7270200000000000 10.0000000000000000
  8.1172699999999995  3.9457399999999998 10.0000000000000000
  8.1120999999999999  8.3846500000000006 10.0000000000000000
  0.0025800000000000  3.9457399999999998 10.0000000000000000
 16.2267900000000012  8.3846500000000006 10.0000000000000000
  9.6674100000000003  1.7260000000000000 10.0000000000000000
  6.5619600000000000  6.1649200000000004 10.0000000000000000
  1.5527299999999999  1.7260000000000000 10.0000000000000000
 14.6766500000000004  6.1649200000000004 10.0000000000000000
  2.7290100000000002  8.0210000000000008 10.0000000000000000
 13.5003600000000006  3.5820900000000000 10.0000000000000000
 10.8437000000000001  8.0210000000000008 10.0000000000000000
  5.3856700000000002  3.5820900000000000 10.0000000000000000
 13.4943299999999997  8.7521500000000003 10.0000000000000000
  2.7350400000000001  4.3132299999999999 10.0000000000000000
  5.3796400000000002  8.7521500000000003 10.0000000000000000
 10.8497299999999992  4.3132299999999999 10.0000000000000000
