Si Au 
 1.0000000000000000
    16.2403344129999994    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    8.8727711340000006    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
 16.0741300000000003  5.7602799999999998 10.0000000000000000
  0.1662000000000000  1.3239000000000001 10.0000000000000000
  7.9539600000000004  5.7602799999999998 10.0000000000000000
  8.2863699999999998  1.3239000000000001 10.0000000000000000
 13.2634799999999995  1.3235600000000001 10.0000000000000000
  2.9768500000000002  5.7599400000000003 10.0000000000000000
  5.1433099999999996  1.3235600000000001 10.0000000000000000
 11.0970200000000006  5.7599400000000003 10.0000000000000000
 12.1795899999999993  3.5428700000000002 10.0000000000000000
  4.0607400000000000  7.9792600000000000 10.0000000000000000
  4.0594299999999999  3.5428700000000002 10.0000000000000000
 12.1809100000000008  7.9792600000000000 10.0000000000000000
  2.5072899999999998  1.3229599999999999 10.0000000000000000
 13.7330400000000008  5.7593500000000004 10.0000000000000000
 10.6274599999999992  1.3229599999999999 10.0000000000000000
  5.6128700000000000  5.7593500000000004 10.0000000000000000
  1.3244400000000001  3.9073199999999999 10.0000000000000000
 14.9159000000000006  8.3437099999999997 10.0000000000000000
  9.4446100000000008  3.9073199999999999 10.0000000000000000
  6.7957299999999998  8.3437099999999997 10.0000000000000000
 14.9134899999999995  3.1746300000000001 10.0000000000000000
  1.3268500000000001  7.6110100000000003 10.0000000000000000
  6.7933199999999996  3.1746300000000001 10.0000000000000000
  9.4470100000000006  7.6110100000000003 10.0000000000000000
