Si Au 
 1.0000000000000000
    15.2835647100000003    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    9.3318480430000008    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
  4.7560099999999998  7.9158200000000001 10.0000000000000000
 10.5275499999999997  3.2498999999999998 10.0000000000000000
 12.3978000000000002  7.9158200000000001 10.0000000000000000
  2.8857699999999999  3.2498999999999998 10.0000000000000000
  0.9329800000000000  6.4628100000000002 10.0000000000000000
 14.3505900000000004  1.7968900000000001 10.0000000000000000
  8.5747599999999995  6.4628100000000002 10.0000000000000000
  6.7088099999999997  1.7968900000000001 10.0000000000000000
  6.2346000000000004  6.0799200000000004 10.0000000000000000
  9.0489599999999992  1.4139999999999999 10.0000000000000000
 13.8763900000000007  6.0799200000000004 10.0000000000000000
  1.4071800000000001  1.4139999999999999 10.0000000000000000
 10.0574700000000004  8.2979900000000004 10.0000000000000000
  5.2260900000000001  3.6320600000000001 10.0000000000000000
  2.4156900000000001  8.2979900000000004 10.0000000000000000
 12.8678699999999999  3.6320600000000001 10.0000000000000000
  3.3069199999999999  5.6882400000000004 10.0000000000000000
 11.9766499999999994  1.0223100000000001 10.0000000000000000
 10.9487000000000005  5.6882400000000004 10.0000000000000000
  4.3348599999999999  1.0223100000000001 10.0000000000000000
  7.1306900000000004  8.6895299999999995 10.0000000000000000
  8.1528700000000001  4.0236099999999997 10.0000000000000000
 14.7724799999999998  8.6895299999999995 10.0000000000000000
  0.5110900000000000  4.0236099999999997 10.0000000000000000
