Si Au 
 1.0000000000000000
    15.2821311210000008    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    9.3312296809999999    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
 14.3493499999999994  1.4551600000000000 10.0000000000000000
  0.9327800000000001  6.1207799999999999 10.0000000000000000
  6.7082899999999999  1.4551600000000000 10.0000000000000000
  8.5738400000000006  6.1207799999999999 10.0000000000000000
 10.5290099999999995  2.9096899999999999 10.0000000000000000
  4.7531200000000000  7.5753100000000000 10.0000000000000000
  2.8879500000000000  2.9096899999999999 10.0000000000000000
 12.3941800000000004  7.5753100000000000 10.0000000000000000
 11.9721499999999992  0.6814700000000000 10.0000000000000000
  3.3099799999999999  5.3470899999999997 10.0000000000000000
  4.3310899999999997  0.6814700000000000 10.0000000000000000
 10.9510400000000008  5.3470899999999997 10.0000000000000000
  5.2274799999999999  3.2902000000000000 10.0000000000000000
 10.0546500000000005  7.9558099999999996 10.0000000000000000
 12.8685500000000008  3.2902000000000000 10.0000000000000000
  2.4135800000000001  7.9558099999999996 10.0000000000000000
  6.2334800000000001  5.7388599999999999 10.0000000000000000
  9.0486500000000003  1.0732500000000000 10.0000000000000000
 13.8745499999999993  5.7388599999999999 10.0000000000000000
  1.4075800000000001  1.0732500000000000 10.0000000000000000
 14.7686200000000003  8.3491599999999995 10.0000000000000000
  0.5135100000000000  3.6835499999999999 10.0000000000000000
  7.1275599999999999  8.3491599999999995 10.0000000000000000
  8.1545699999999997  3.6835499999999999 10.0000000000000000
