Si Au 
 1.0000000000000000
    15.2844406999999993    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    9.3297833440000009    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
  2.8920200000000000  7.1052099999999996 10.0000000000000000
 12.3924199999999995  2.4403100000000002 10.0000000000000000
 10.5342400000000005  7.1052099999999996 10.0000000000000000
  4.7502000000000004  2.4403100000000002 10.0000000000000000
  8.5704499999999992  3.8832800000000001 10.0000000000000000
  6.7139899999999999  8.5481700000000007 10.0000000000000000
  0.9282300000000000  3.8832800000000001 10.0000000000000000
 14.3562100000000008  8.5481700000000007 10.0000000000000000
  4.3402599999999998  0.0025300000000000 10.0000000000000000
 10.9441799999999994  4.6674300000000004 10.0000000000000000
 11.9824800000000007  0.0025300000000000 10.0000000000000000
  3.3019599999999998  4.6674300000000004 10.0000000000000000
 14.7676700000000007  1.6584600000000000 10.0000000000000000
  0.5167700000000000  6.3233499999999996 10.0000000000000000
  7.1254499999999998  1.6584600000000000 10.0000000000000000
  8.1589899999999993  6.3233499999999996 10.0000000000000000
  6.2324099999999998  4.2714699999999999 10.0000000000000000
  9.0520300000000002  8.9363600000000005 10.0000000000000000
 13.8746299999999998  4.2714699999999999 10.0000000000000000
  1.4098100000000000  8.9363600000000005 10.0000000000000000
 12.8710699999999996  6.7180400000000002 10.0000000000000000
  2.4133700000000000  2.0531400000000000 10.0000000000000000
  5.2288500000000004  6.7180400000000002 10.0000000000000000
 10.0555900000000005  2.0531400000000000 10.0000000000000000
