Si Au 
 1.0000000000000000
    10.6767841650000008    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   13.5008948059999998    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
  9.7967700000000004 11.9167699999999996 10.0000000000000000
  0.8800200000000000  5.1663199999999998 10.0000000000000000
  4.4583800000000000 11.9167699999999996 10.0000000000000000
  6.2184100000000004  5.1663199999999998 10.0000000000000000
  4.4462200000000003  7.8640299999999996 10.0000000000000000
  6.2305599999999997  1.1135800000000000 10.0000000000000000
  9.7846200000000003  7.8640299999999996 10.0000000000000000
  0.8921700000000000  1.1135800000000000 10.0000000000000000
  9.0501299999999993  5.6090200000000001 10.0000000000000000
  1.6266600000000000 12.3594600000000003 10.0000000000000000
  3.7117399999999998  5.6090200000000001 10.0000000000000000
  6.9650499999999997 12.3594600000000003 10.0000000000000000
 10.2321399999999993  3.1288800000000001 10.0000000000000000
  0.4446500000000000  9.8793199999999999 10.0000000000000000
  4.8937400000000002  3.1288800000000001 10.0000000000000000
  5.7830399999999997  9.8793199999999999 10.0000000000000000
  9.0399399999999996  0.6621500000000000 10.0000000000000000
  1.6368400000000001  7.4126000000000003 10.0000000000000000
  3.7015500000000001  0.6621500000000000 10.0000000000000000
  6.9752400000000003  7.4126000000000003 10.0000000000000000
  8.4095899999999997  9.8971900000000002 10.0000000000000000
  2.2671899999999998  3.1467399999999999 10.0000000000000000
  3.0712000000000002  9.8971900000000002 10.0000000000000000
  7.6055900000000003  3.1467399999999999 10.0000000000000000
