Si Au 
 1.0000000000000000
    15.2890236319999993    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    9.3285875520000001    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
 12.4020600000000005  4.9281499999999996 10.0000000000000000
  2.8869600000000002  0.2638600000000000 10.0000000000000000
  4.7575500000000002  4.9281499999999996 10.0000000000000000
 10.5314800000000002  0.2638600000000000 10.0000000000000000
  8.5784500000000001  3.4736199999999999 10.0000000000000000
  6.7105800000000002  8.1379099999999998 10.0000000000000000
  0.9339400000000000  3.4736199999999999 10.0000000000000000
 14.3550900000000006  8.1379099999999998 10.0000000000000000
 10.9521599999999992  2.6976300000000002 10.0000000000000000
  4.3368599999999997  7.3619199999999996 10.0000000000000000
  3.3076500000000002  2.6976300000000002 10.0000000000000000
 11.9813700000000001  7.3619199999999996 10.0000000000000000
  1.4086799999999999  7.7573200000000000 10.0000000000000000
 13.8803400000000003  3.0930300000000002 10.0000000000000000
  9.0531900000000007  7.7573200000000000 10.0000000000000000
  6.2358300000000000  3.0930300000000002 10.0000000000000000
 12.8736599999999992  0.6436700000000000 10.0000000000000000
  2.4153600000000002  5.3079599999999996 10.0000000000000000
  5.2291499999999997  0.6436700000000000 10.0000000000000000
 10.0598700000000001  5.3079599999999996 10.0000000000000000
  0.5054200000000000  1.0362700000000000 10.0000000000000000
 -0.5054200000000000  5.7005600000000003 10.0000000000000000
  8.1499299999999995  1.0362700000000000 10.0000000000000000
  7.1391000000000000  5.7005600000000003 10.0000000000000000
