Si Au 
 1.0000000000000000
    10.7720080260000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   13.4046444759999996    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
  0.5932100000000000  1.3903700000000001 10.0000000000000000
 10.1788000000000007  8.0926899999999993 10.0000000000000000
  5.9792100000000001  1.3903700000000001 10.0000000000000000
  4.7927900000000001  8.0926899999999993 10.0000000000000000
  2.0975100000000002  3.8667500000000001 10.0000000000000000
  8.6745000000000001 10.5690700000000000 10.0000000000000000
  7.4835099999999999  3.8667500000000001 10.0000000000000000
  3.2884899999999999 10.5690700000000000 10.0000000000000000
  3.4311099999999999  5.8317500000000004 10.0000000000000000
  7.3409000000000004 12.5340500000000006 10.0000000000000000
  8.8171099999999996  5.8317500000000004 10.0000000000000000
  1.9549000000000001 12.5340500000000006 10.0000000000000000
  4.6469399999999998 12.8287499999999994 10.0000000000000000
  6.1250700000000000  6.1264399999999997 10.0000000000000000
 10.0329499999999996 12.8287499999999994 10.0000000000000000
  0.7390600000000001  6.1264399999999997 10.0000000000000000
  3.0268799999999998  1.6907300000000001 10.0000000000000000
  7.7451299999999996  8.3930500000000006 10.0000000000000000
  8.4128799999999995  1.6907300000000001 10.0000000000000000
  2.3591199999999999  8.3930500000000006 10.0000000000000000
  5.0504600000000002  3.5666799999999999 10.0000000000000000
  5.7215499999999997 10.2690000000000001 10.0000000000000000
 10.4364699999999999  3.5666799999999999 10.0000000000000000
  0.3355400000000000 10.2690000000000001 10.0000000000000000
