Si Au 
 1.0000000000000000
    15.2911081220000007    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    9.3264427489999999    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
 12.4056999999999995  4.6123599999999998 10.0000000000000000
  2.8854000000000002 -0.0508600000000000 10.0000000000000000
  4.7601500000000003  4.6123599999999998 10.0000000000000000
 10.5309600000000003 -0.0508600000000000 10.0000000000000000
  0.9365599999999999  3.1589100000000001 10.0000000000000000
 14.3545499999999997  7.8221299999999996 10.0000000000000000
  8.5821100000000001  3.1589100000000001 10.0000000000000000
  6.7089900000000000  7.8221299999999996 10.0000000000000000
  5.2277699999999996  0.3308200000000000 10.0000000000000000
 10.0633400000000002  4.9940400000000000 10.0000000000000000
 12.8733299999999993  0.3308200000000000 10.0000000000000000
  2.4177800000000000  4.9940400000000000 10.0000000000000000
  9.0499799999999997  7.4390599999999996 10.0000000000000000
  6.2411300000000001  2.7758400000000001 10.0000000000000000
  1.4044200000000000  7.4390599999999996 10.0000000000000000
 13.8866800000000001  2.7758400000000001 10.0000000000000000
  4.3311900000000003  7.0501199999999997 10.0000000000000000
 10.9599200000000003  2.3868999999999998 10.0000000000000000
 11.9767399999999995  7.0501199999999997 10.0000000000000000
  3.3143600000000002  2.3868999999999998 10.0000000000000000
  8.1564499999999995  0.7208700000000000 10.0000000000000000
  7.1346499999999997  5.3841000000000001 10.0000000000000000
  0.5109000000000000  0.7208700000000000 10.0000000000000000
 14.7802100000000003  5.3841000000000001 10.0000000000000000
