Si Au 
 1.0000000000000000
    10.6612733160000008   -0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   13.5150917790000005    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
  9.7666299999999993  8.1104599999999998 10.0000000000000000
  9.7666299999999993 12.1621799999999993 10.0000000000000000
  6.2252799999999997  5.4046300000000000 10.0000000000000000
  6.2252799999999997  1.3529100000000001 10.0000000000000000
  0.8946499999999999  5.4046300000000000 10.0000000000000000
  0.8946499999999999  1.3529100000000001 10.0000000000000000
  4.4359900000000003  8.1104599999999998 10.0000000000000000
  4.4359900000000003 12.1621799999999993 10.0000000000000000
  1.6227600000000000  7.6592599999999997 10.0000000000000000
  1.6227600000000000 12.6133699999999997 10.0000000000000000
  3.7078799999999998  5.8558300000000001 10.0000000000000000
  3.7078799999999998  0.9017200000000000 10.0000000000000000
  9.0385200000000001  5.8558300000000001 10.0000000000000000
  9.0385200000000001  0.9017200000000000 10.0000000000000000
  6.9533899999999997  7.6592599999999997 10.0000000000000000
  6.9533899999999997 12.6133699999999997 10.0000000000000000
  4.8938199999999998  3.3787699999999998 10.0000000000000000
  0.4368200000000000 10.1363199999999996 10.0000000000000000
  5.7674599999999998 10.1363199999999996 10.0000000000000000
 10.2244499999999992  3.3787699999999998 10.0000000000000000
  7.6042899999999998  3.3787699999999998 10.0000000000000000
  8.3876200000000001 10.1363199999999996 10.0000000000000000
  3.0569799999999998 10.1363199999999996 10.0000000000000000
  2.2736600000000000  3.3787699999999998 10.0000000000000000
