Si Au 
 1.0000000000000000
    13.4527017089999994    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    -0.0000000000000000   10.6961403649999998    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
 12.3849300000000007  5.9095100000000000  9.9999800000000008
  1.0677800000000000  4.7866299999999997  9.9999800000000008
  7.7941300000000000  0.5614400000000001 10.0000199999999992
  5.6585700000000001 10.1347000000000005 10.0000199999999992
  1.6588300000000000  9.5919500000000006  9.9999800000000008
 11.7938700000000001  1.1041900000000000  9.9999800000000008
  5.0675200000000000  4.2438799999999999 10.0000199999999992
  8.3851800000000001  6.4522599999999999 10.0000199999999992
  3.2593100000000002  5.8424500000000004  9.9999800000000008
 10.1934000000000005  4.8536900000000003  9.9999800000000008
  3.4670399999999999  0.4943800000000000 10.0000199999999992
  9.9856599999999993 10.2017600000000002 10.0000199999999992
  7.5166300000000001  4.1313399999999998  9.9999800000000008
  5.9360700000000000  6.5648000000000000  9.9999800000000008
 12.6624199999999991  9.4794099999999997 10.0000199999999992
  0.7902800000000000  1.2167300000000001 10.0000199999999992
  9.5663099999999996  2.2454399999999999  9.9999800000000008
  3.8863900000000000  8.4506899999999998  9.9999800000000008
 10.6127500000000001  7.5935199999999998 10.0000199999999992
  2.8399600000000000  3.1026199999999999 10.0000199999999992
  7.6270499999999997  8.7447599999999994  9.9999800000000008
  5.8256500000000004  1.9513799999999999  9.9999800000000008
 12.5519999999999996  3.3966900000000000 10.0000199999999992
  0.9006999999999999  7.2994500000000002 10.0000199999999992
