Si Au 
 1.0000000000000000
    10.2450382799999993    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    -0.0000000000000000   14.1308526759999999    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
  1.7423400000000000 10.8711599999999997  9.9999800000000008
  8.5027000000000008  3.2596900000000000  9.9999800000000008
  6.8648600000000002 10.3251100000000005  9.9999800000000008
  3.3801800000000002  3.8057400000000001  9.9999800000000008
  8.3813600000000008 13.1687700000000003  9.9999800000000008
  1.8636800000000000  0.9620800000000000  9.9999800000000008
  3.2588400000000002  8.0275099999999995  9.9999800000000008
  6.9862000000000002  6.1033499999999998  9.9999800000000008
  3.3217400000000001 13.0850399999999993  9.9999800000000008
  6.9233000000000002  1.0458099999999999  9.9999800000000008
  8.4442599999999999  8.1112400000000004  9.9999800000000008
  1.8007800000000000  6.0196199999999997  9.9999800000000008
  4.2467699999999997  1.5609800000000000  9.9999800000000008
  5.9982699999999998 12.5698699999999999  9.9999800000000008
  9.3692899999999995  5.5044500000000003  9.9999800000000008
  0.8757500000000000  8.6264099999999999  9.9999800000000008
  9.6636799999999994  1.2124999999999999  9.9999800000000008
  0.5813600000000000 12.9183500000000002  9.9999800000000008
  4.5411599999999996  5.8529299999999997  9.9999800000000008
  5.7038799999999998  8.2779299999999996  9.9999800000000008
  1.0438200000000000  3.3843999999999999  9.9999800000000008
  9.2012099999999997 10.7464600000000008  9.9999800000000008
  6.1663399999999999  3.6810299999999998  9.9999800000000008
  4.0787000000000004 10.4498200000000008  9.9999800000000008
