Si Au 
 1.0000000000000000
    10.2770983210000004   -0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   14.0588801799999992    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
  5.7655000000000003 10.7385500000000000  9.9999800000000008
  4.5115999999999996  3.3203299999999998  9.9999800000000008
  9.6501500000000000  3.7091099999999999 10.0000199999999992
  0.6269500000000000 10.3497699999999995 10.0000199999999992
  2.1171500000000001 12.8996499999999994  9.9999800000000008
  8.1599400000000006  1.1592300000000000  9.9999800000000008
  3.0213899999999998  5.8702100000000002 10.0000199999999992
  7.2557000000000000  8.1886700000000001 10.0000199999999992
  4.5913800000000000 12.8422400000000003  9.9999800000000008
  5.6857199999999999  1.2166399999999999  9.9999800000000008
  0.5471700000000000  5.8128000000000002 10.0000199999999992
  9.7299299999999995  8.2460799999999992 10.0000199999999992
  8.0615500000000004  5.9603099999999998  9.9999800000000008
  2.2155499999999999  8.0985700000000005  9.9999800000000008
  7.3540999999999999 12.9897500000000008 10.0000199999999992
  2.9230000000000000  1.0691299999999999 10.0000199999999992
  5.3657300000000001  5.6110899999999999  9.9999800000000008
  4.9113600000000002  8.4477899999999995  9.9999800000000008
 10.0499100000000006 12.6405300000000000 10.0000199999999992
  0.2271900000000000  1.4183500000000000 10.0000199999999992
  7.2325799999999996  3.4235799999999998  9.9999800000000008
  3.0445199999999999 10.6353000000000009  9.9999800000000008
  8.1830700000000007 10.4530200000000004 10.0000199999999992
  2.0940300000000001  3.6058599999999998 10.0000199999999992
