Si Au 
 1.0000000000000000
    13.4574658700000001    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    -0.0000000000000000   10.6975902729999994    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
 11.8099500000000006  6.4616600000000002  9.9999800000000008
  1.6475200000000001  4.2359299999999998  9.9999800000000008
  5.0812099999999996  9.5847200000000008  9.9999800000000008
  8.3762500000000006  1.1128700000000000  9.9999800000000008
  1.0773100000000000 10.1289599999999993  9.9999800000000008
 12.3801600000000001  0.5686300000000000  9.9999800000000008
  7.8060400000000003  5.9174199999999999  9.9999800000000008
  5.6514300000000004  4.7801700000000000  9.9999800000000008
  0.8004500000000000  6.5665800000000001  9.9999800000000008
 12.6570099999999996  4.1310099999999998  9.9999800000000008
  7.5291899999999998  9.4798100000000005  9.9999800000000008
  5.9282800000000000  1.2177800000000001  9.9999800000000008
 12.5694300000000005  8.7521500000000003  9.9999800000000008
  0.8880300000000000  1.9454400000000001  9.9999800000000008
  5.8407000000000000  7.2942400000000003  9.9999800000000008
  7.6167699999999998  3.4033600000000002  9.9999800000000008
 10.2002400000000009 10.2167999999999992  9.9999800000000008
  3.2572199999999998  0.4807900000000000  9.9999800000000008
  3.4715099999999999  5.8295899999999996  9.9999800000000008
  9.9859600000000004  4.8680000000000003  9.9999800000000008
  9.5889199999999999  7.6093700000000002  9.9999800000000008
  3.8685399999999999  3.0882200000000002  9.9999800000000008
  2.8601899999999998  8.4370200000000004  9.9999800000000008
 10.5972799999999996  2.2605700000000000  9.9999800000000008
