Si Au 
 1.0000000000000000
    15.0127671249999999   -0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    9.5777990140000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
 Si  Au 
   8  16
Cartesian
  7.8305899999999999  3.2107800000000002 10.0000000000000000
  7.1821799999999998  6.3670099999999996 10.0000000000000000
 14.6885600000000007  7.9996799999999997 10.0000000000000000
  0.3241900000000000  1.5781099999999999 10.0000000000000000
  3.2834699999999999  4.6244100000000001 10.0000000000000000
 11.7293000000000003  4.9533899999999997 10.0000000000000000
  4.2229099999999997  9.4133099999999992 10.0000000000000000
 10.7898599999999991  0.1644900000000000 10.0000000000000000
  3.1038899999999998  2.1623199999999998 10.0000000000000000
 11.9088700000000003  7.4154799999999996 10.0000000000000000
  4.4024900000000002  6.9512200000000002 10.0000000000000000
 10.6102799999999995  2.6265800000000001 10.0000000000000000
  0.9602800000000000  3.8485800000000001 10.0000000000000000
 14.0524799999999992  5.7292100000000001 10.0000000000000000
  6.5461000000000000  8.6374899999999997 10.0000000000000000
  8.4666700000000006  0.9403200000000000 10.0000000000000000
  5.7677199999999997  1.7523899999999999 10.0000000000000000
  9.2450500000000009  7.8254099999999998 10.0000000000000000
  1.7386600000000001  6.5412900000000000 10.0000000000000000
 13.2741000000000007  3.0365099999999998 10.0000000000000000
  9.3068299999999997  5.1071000000000000 10.0000000000000000
  5.7059300000000004  4.4706999999999999 10.0000000000000000
 13.2123200000000001  0.3182000000000000 10.0000000000000000
  1.8004500000000001  9.2596000000000007 10.0000000000000000
